BẢNG GIÁ THUÊ XE TỰ LÁI 4 CHỖ TẠI QUẢNG BÌNH
(Tham khảo từ nhiều đơn vị thuê xe du lịch tại Quảng Bình)
| Loại xe | Đời xe | Giá thuê ngày thường | Giá thuê cuối tuần/lễ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| VinFast Fadil | 2021–2022 | 400.000 ₫/ngày | 500.000 ₫/ngày | Xe nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu |
| Honda Brio | 2021–2023 | 450.000 ₫/ngày | 550.000 ₫/ngày | Phù hợp di chuyển nội đô |
| Toyota Wigo | 2022–2023 | 450.000 ₫/ngày | 550.000 ₫/ngày | Giá rẻ, xe gọn nhẹ |
| Hyundai Accent | 2021–2024 | 500.000 ₫/ngày | 600.000 ₫/ngày | Xe phổ thông, chạy ổn định |
| Mazda 2 / Toyota Vios / Honda City | 2020–2024 | 550.000–600.000 ₫/ngày | 650.000–700.000 ₫/ngày | Phổ biến, điều hòa tốt, tiết kiệm xăng |
| MG5 / Kia Soluto | 2022–2024 | 550.000 ₫/ngày | 650.000 ₫/ngày | Thiết kế hiện đại, nội thất rộng |
| Kia K3 / Cerato | 2020–2023 | 600.000–650.000 ₫/ngày | 700.000–750.000 ₫/ngày | Xe hạng C, vận hành ổn định |
